活动一:新服冲榜活动 |
|
|
|
|
|
活动时间: | 新服1-7天冲榜 |
|
|
|
|
|
活动说明: | 活动期间内,相关功能玩法战力达到条件即可上榜领取奖励 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 新服第1天:灵兽榜 |
|
| 无等级1级穿戴 |
|
|
| 抽奖排名 | 所需战力要求 | 奖励2 | 奖励3 |
|
|
| 1 | 50000000 | 宠物-未来战机*1 | 500元充值卡*1 |
|
|
| 2-3 | 40000000 | 赤焰灵石*3 | 宝石箱(12级)*1 |
|
|
| 4-10 | 30000000 | 赤焰灵石*2 | 宝石箱(11级)*1 |
|
|
| 11-20 | 10000000 | 赤焰灵石*1 | 宝石箱(10级)*1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 灵兽培养等级 | 奖励1 |
|
|
|
|
| 10 | 灵兽培养丹*10 |
|
|
|
|
| 20 | 灵兽培养丹*15 |
|
|
|
|
| 30 | 灵兽培养丹*20 |
|
|
|
|
| 40 | 灵兽培养丹*25 |
|
|
|
|
| 50 | 灵兽培养丹*30 |
|
|
|
|
| 70 | 灵兽培养丹*35 |
|
|
|
|
| 90 | 灵兽培养丹*40 |
|
|
|
|
| 110 | 灵兽培养丹*45 |
|
|
|
|
| 130 | 灵兽培养丹*50 |
|
|
|
|
| 150 | 赤焰灵石*1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 新服第2天:坐骑榜 |
|
| 无等级1级穿戴 |
|
|
| 抽奖排名 | 所需战力要求 | 奖励2 | 奖励3 |
|
|
| 1 | 50000000 | 坐骑-机械飞龙*1 | 500元充值卡*1 |
|
|
| 2-3 | 40000000 | 冥火灵石*3 | 宝石箱(12级)*1 |
|
|
| 4-10 | 30000000 | 冥火灵石*2 | 宝石箱(11级)*1 |
|
|
| 11-20 | 10000000 | 冥火灵石*1 | 宝石箱(10级)*1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 坐骑培养等级 | 奖励1 |
|
|
|
|
| 10 | 坐骑培养石*10 |
|
|
|
|
| 20 | 坐骑培养石*15 |
|
|
|
|
| 30 | 坐骑培养石*20 |
|
|
|
|
| 40 | 坐骑培养石*25 |
|
|
|
|
| 50 | 坐骑培养石*30 |
|
|
|
|
| 70 | 坐骑培养石*35 |
|
|
|
|
| 90 | 坐骑培养石*40 |
|
|
|
|
| 110 | 坐骑培养石*45 |
|
|
|
|
| 130 | 坐骑培养石*50 |
|
|
|
|
| 150 | 冥火灵石*1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 新服第3天:神兵榜 |
|
| 无等级1级穿戴 |
|
|
| 抽奖排名 | 所需战力要求 | 奖励2 | 奖励3 |
|
|
| 1 | 50000000 | 神兵-未来光剑*1 | 500元充值卡*1 |
|
|
| 2-3 | 40000000 | 绝仙剑魂*3 | 宝石箱(12级)*1 |
|
|
| 4-10 | 30000000 | 绝仙剑魂*2 | 宝石箱(11级)*1 |
|
|
| 11-20 | 10000000 | 绝仙剑魂*1 | 宝石箱(10级)*1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 神兵培养等级 | 奖励1 |
|
|
|
|
| 10 | 神兵灵石*10 |
|
|
|
|
| 20 | 神兵灵石*15 |
|
|
|
|
| 30 | 神兵灵石*20 |
|
|
|
|
| 40 | 神兵灵石*25 |
|
|
|
|
| 50 | 神兵灵石*30 |
|
|
|
|
| 70 | 神兵灵石*35 |
|
|
|
|
| 90 | 神兵灵石*40 |
|
|
|
|
| 110 | 神兵灵石*45 |
|
|
|
|
| 130 | 神兵灵石*50 |
|
|
|
|
| 150 | 绝仙剑魂*1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 新服第4天:羽翼榜 |
|
| 无等级1级穿戴 |
|
|
| 抽奖排名 | 所需战力要求 | 奖励2 | 奖励3 |
|
|
| 1 | 50000000 | 神羽-未来机翼*1 | 27阶粉3星鞋子*1 |
|
|
| 2-3 | 40000000 | 凤凰羽魂*3 | 宝石箱(12级)*1 |
|
|
| 4-10 | 30000000 | 凤凰羽魂*2 | 宝石箱(11级)*1 |
|
|
| 11-20 | 10000000 | 凤凰羽魂*1 | 宝石箱(10级)*1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 神羽培养等级 | 奖励1 |
|
|
|
|
| 10 | 羽翼灵石*10 |
|
|
|
|
| 20 | 羽翼灵石*15 |
|
|
|
|
| 30 | 羽翼灵石*20 |
|
|
|
|
| 40 | 羽翼灵石*25 |
|
|
|
|
| 50 | 羽翼灵石*30 |
|
|
|
|
| 70 | 羽翼灵石*35 |
|
|
|
|
| 90 | 羽翼灵石*40 |
|
|
|
|
| 110 | 羽翼灵石*45 |
|
|
|
|
| 130 | 羽翼灵石*50 |
|
|
|
|
| 150 | 凤凰羽魂*1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 新服第5天:时装榜 |
|
| 无等级1级穿戴 |
|
|
| 抽奖排名 | 所需战力要求 | 奖励2 | 奖励3 |
|
|
| 1 | 50000000 | 时装-未来机甲*1 | 27阶粉3星手镯*1 |
|
|
| 2-3 | 40000000 | 赤焰衣魂*3 | 宝石箱(12级)*1 |
|
|
| 4-10 | 30000000 | 赤焰衣魂*2 | 宝石箱(11级)*1 |
|
|
| 11-20 | 10000000 | 赤焰衣魂*1 | 宝石箱(10级)*1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 神羽培养等级 | 奖励1 |
|
|
|
|
| 10 | 时装灵石*10 |
|
|
|
|
| 20 | 时装灵石*15 |
|
|
|
|
| 30 | 时装灵石*20 |
|
|
|
|
| 40 | 时装灵石*25 |
|
|
|
|
| 50 | 时装灵石*30 |
|
|
|
|
| 70 | 时装灵石*35 |
|
|
|
|
| 90 | 时装灵石*40 |
|
|
|
|
| 110 | 时装灵石*45 |
|
|
|
|
| 130 | 时装灵石*50 |
|
|
|
|
| 150 | 赤焰衣魂*1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 新服第6天:装备榜 |
|
| 无等级1级穿戴 |
|
|
| 抽奖排名 | 所需战力要求 | 奖励2 | 奖励3 |
|
|
| 1 | 50000000 | 法宝-未来守护*1 | 27阶粉3星项链*1 |
|
|
| 2-3 | 40000000 | 朱雀珠魂*3 | 宝石箱(12级)*1 |
|
|
| 4-10 | 30000000 | 朱雀珠魂*2 | 宝石箱(11级)*1 |
|
|
| 11-20 | 10000000 | 朱雀珠魂*1 | 宝石箱(10级)*1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 强化总等级 | 奖励1 |
|
|
|
|
| 200 | 法宝灵石*10 |
|
|
|
|
| 400 | 法宝灵石*15 |
|
|
|
|
| 600 | 法宝灵石*20 |
|
|
|
|
| 800 | 法宝灵石*25 |
|
|
|
|
| 1000 | 法宝灵石*30 |
|
|
|
|
| 1200 | 法宝灵石*35 |
|
|
|
|
| 1400 | 法宝灵石*40 |
|
|
|
|
| 1600 | 法宝灵石*45 |
|
|
|
|
| 1800 | 法宝灵石*50 |
|
|
|
|
| 2000 | 朱雀珠魂*1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 新服第7天:战力榜 |
|
| 无等级1级穿戴 |
|
|
| 抽奖排名 | 所需战力要求 | 奖励2 | 奖励3 |
|
|
| 1 | 1000000000 | 27阶粉3星武器*1 | 源力神石*500 |
|
|
| 2-3 | 800000000 | 27阶粉2星武器*1 | 源力神石*300 |
|
|
| 4-10 | 600000000 | 27阶粉1星武器*1 | 源力神石*200 |
|
|
| 11-20 | 300000000 | 27阶粉1星武器*1 | 源力神石*100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 战力达标 | 奖励1 |
|
|
|
|
| 5000000 | 惑乱之灵*1 |
|
|
|
|
| 7000000 | 惑乱之灵*1 |
|
|
|
|
| 10000000 | 惑乱之灵*1 |
|
|
|
|
| 20000000 | 惑乱之灵*1 |
|
|
|
|
| 30000000 | 惑乱之灵*1 |
|
|
|
|
| 40000000 | 腾蛇之灵*1 |
|
|
|
|
| 50000000 | 腾蛇之灵*1 |
|
|
|
|
| 60000000 | 腾蛇之灵*1 |
|
|
|
|
| 70000000 | 腾蛇之灵*1 |
|
|
|
|
| 80000000 | 玄鸟之灵*1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
活动二:冲榜夺宝 |
|
|
|
|
|
活动说明: | 活动期间内,消耗元宝进行抽奖,可获得稀有时装,战力暴涨! |
|
|
|
|
|
| 新服第1天:灵兽冲榜夺宝 |
|
|
|
|
|
| 保底积分 | 奖励1 |
|
|
|
|
| 100 | 灵兽培养丹*5 |
|
|
|
|
| 200 | 灵兽培养丹*10 |
|
|
|
|
| 400 | 灵兽培养丹*15 |
|
|
|
|
| 600 | 灵兽培养丹*20 |
|
|
|
|
| 800 | 灵兽培养丹*25 |
|
|
|
|
| 1000 | 灵兽培养丹*30 |
|
|
|
|
| 1200 | 灵兽培养丹*35 |
|
|
|
|
| 1500 | 灵兽培养丹*40 |
|
|
|
|
| 1800 | 灵兽培养丹*45 |
|
|
|
|
| 2100 | 灵兽培养丹*50 |
|
|
|
|
| 2400 | 灵兽培养丹*55 |
|
|
|
|
| 2800 | 灵兽培养丹*60 |
|
|
|
|
| 3200 | 灵兽培养丹*65 |
|
|
|
|
| 3600 | 灵兽培养丹*70 |
|
|
|
|
| 4000 | 灵兽培养丹*75 |
|
|
|
|
| 4500 | 灵兽培养丹*80 |
|
|
|
|
| 5000 | 灵兽培养丹*85 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 新服第2天:坐骑冲榜夺宝 |
|
|
|
|
|
| 保底积分 | 奖励1 |
|
|
|
|
| 100 | 坐骑培养石*5 |
|
|
|
|
| 200 | 坐骑培养石*10 |
|
|
|
|
| 400 | 坐骑培养石*15 |
|
|
|
|
| 600 | 坐骑培养石*20 |
|
|
|
|
| 800 | 坐骑培养石*25 |
|
|
|
|
| 1000 | 坐骑培养石*30 |
|
|
|
|
| 1200 | 坐骑培养石*35 |
|
|
|
|
| 1500 | 坐骑培养石*40 |
|
|
|
|
| 1800 | 坐骑培养石*45 |
|
|
|
|
| 2100 | 坐骑培养石*50 |
|
|
|
|
| 2400 | 坐骑培养石*55 |
|
|
|
|
| 2800 | 坐骑培养石*60 |
|
|
|
|
| 3200 | 坐骑培养石*65 |
|
|
|
|
| 3600 | 坐骑培养石*70 |
|
|
|
|
| 4000 | 坐骑培养石*75 |
|
|
|
|
| 4500 | 坐骑培养石*80 |
|
|
|
|
| 5000 | 坐骑培养石*85 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 新服第3天:神兵冲榜夺宝 |
|
|
|
|
|
| 保底积分 | 奖励1 | 奖励2 |
|
|
|
| 100 | 神兵灵石*5 | 神舞碎片*1 |
|
|
|
| 200 | 神兵灵石*10 | 神舞碎片*1 |
|
|
|
| 400 | 神兵灵石*15 | 神舞碎片*1 |
|
|
|
| 600 | 神兵灵石*20 | 神舞碎片*1 |
|
|
|
| 800 | 神兵灵石*25 | 神舞碎片*2 |
|
|
|
| 1000 | 神兵灵石*30 | 神舞碎片*2 |
|
|
|
| 1200 | 神兵灵石*35 | 神舞碎片*2 |
|
|
|
| 1500 | 神兵灵石*40 | 神舞碎片*2 |
|
|
|
| 1800 | 神兵灵石*45 | 神舞碎片*3 |
|
|
|
| 2100 | 神兵灵石*50 | 神舞碎片*3 |
|
|
|
| 2400 | 神兵灵石*55 | 神舞碎片*3 |
|
|
|
| 2800 | 神兵灵石*60 | 神舞碎片*3 |
|
|
|
| 3200 | 神兵灵石*65 | 神舞碎片*4 |
|
|
|
| 3600 | 神兵灵石*70 | 神舞碎片*4 |
|
|
|
| 4000 | 神兵灵石*75 | 神舞碎片*4 |
|
|
|
| 4500 | 神兵灵石*80 | 神舞碎片*4 |
|
|
|
| 5000 | 神兵灵石*85 | 神舞碎片*10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 新服第4天:羽翼冲榜夺宝 |
|
|
|
|
|
| 保底积分 | 奖励1 | 奖励2 |
|
|
|
| 100 | 羽翼灵石*5 | 混沌天翼碎片*1 |
|
|
|
| 200 | 羽翼灵石*10 | 混沌天翼碎片*1 |
|
|
|
| 400 | 羽翼灵石*15 | 混沌天翼碎片*1 |
|
|
|
| 600 | 羽翼灵石*20 | 混沌天翼碎片*1 |
|
|
|
| 800 | 羽翼灵石*25 | 混沌天翼碎片*2 |
|
|
|
| 1000 | 羽翼灵石*30 | 混沌天翼碎片*2 |
|
|
|
| 1200 | 羽翼灵石*35 | 混沌天翼碎片*2 |
|
|
|
| 1500 | 羽翼灵石*40 | 混沌天翼碎片*2 |
|
|
|
| 1800 | 羽翼灵石*45 | 混沌天翼碎片*3 |
|
|
|
| 2100 | 羽翼灵石*50 | 混沌天翼碎片*3 |
|
|
|
| 2400 | 羽翼灵石*55 | 混沌天翼碎片*3 |
|
|
|
| 2800 | 羽翼灵石*60 | 混沌天翼碎片*3 |
|
|
|
| 3200 | 羽翼灵石*65 | 混沌天翼碎片*4 |
|
|
|
| 3600 | 羽翼灵石*70 | 混沌天翼碎片*4 |
|
|
|
| 4000 | 羽翼灵石*75 | 混沌天翼碎片*4 |
|
|
|
| 4500 | 羽翼灵石*80 | 混沌天翼碎片*4 |
|
|
|
| 5000 | 羽翼灵石*85 | 混沌天翼碎片*10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 新服第5天:时装冲榜夺宝 |
|
|
|
|
|
| 保底积分 | 奖励1 | 奖励2 |
|
|
|
| 100 | 时装灵石*5 | 牛仔很忙碎片*1 |
|
|
|
| 200 | 时装灵石*10 | 牛仔很忙碎片*1 |
|
|
|
| 400 | 时装灵石*15 | 牛仔很忙碎片*1 |
|
|
|
| 600 | 时装灵石*20 | 牛仔很忙碎片*1 |
|
|
|
| 800 | 时装灵石*25 | 牛仔很忙碎片*2 |
|
|
|
| 1000 | 时装灵石*30 | 牛仔很忙碎片*2 |
|
|
|
| 1200 | 时装灵石*35 | 牛仔很忙碎片*2 |
|
|
|
| 1500 | 时装灵石*40 | 牛仔很忙碎片*2 |
|
|
|
| 1800 | 时装灵石*45 | 牛仔很忙碎片*3 |
|
|
|
| 2100 | 时装灵石*50 | 牛仔很忙碎片*3 |
|
|
|
| 2400 | 时装灵石*55 | 牛仔很忙碎片*3 |
|
|
|
| 2800 | 时装灵石*60 | 牛仔很忙碎片*3 |
|
|
|
| 3200 | 时装灵石*65 | 牛仔很忙碎片*4 |
|
|
|
| 3600 | 时装灵石*70 | 牛仔很忙碎片*4 |
|
|
|
| 4000 | 时装灵石*75 | 牛仔很忙碎片*4 |
|
|
|
| 4500 | 时装灵石*80 | 牛仔很忙碎片*4 |
|
|
|
| 5000 | 时装灵石*85 | 牛仔很忙碎片*10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 新服第6天:装备冲榜夺宝 |
|
|
|
|
|
| 保底积分 | 奖励1 | 奖励2 |
|
|
|
| 100 | 仙品注灵精魄*1 | 雮尘珠碎片*1 |
|
|
|
| 200 | 仙品注灵精魄*2 | 雮尘珠碎片*1 |
|
|
|
| 400 | 仙品注灵精魄*3 | 雮尘珠碎片*1 |
|
|
|
| 600 | 仙品注灵精魄*4 | 雮尘珠碎片*1 |
|
|
|
| 800 | 仙品注灵精魄*5 | 雮尘珠碎片*2 |
|
|
|
| 1000 | 仙品注灵精魄*6 | 雮尘珠碎片*2 |
|
|
|
| 1200 | 仙品注灵精魄*7 | 雮尘珠碎片*2 |
|
|
|
| 1500 | 仙品注灵精魄*8 | 雮尘珠碎片*2 |
|
|
|
| 1800 | 仙品注灵精魄*9 | 雮尘珠碎片*3 |
|
|
|
| 2100 | 仙品注灵精魄*10 | 雮尘珠碎片*3 |
|
|
|
| 2400 | 仙品注灵精魄*11 | 雮尘珠碎片*3 |
|
|
|
| 2800 | 仙品注灵精魄*12 | 雮尘珠碎片*3 |
|
|
|
| 3200 | 仙品注灵精魄*13 | 雮尘珠碎片*4 |
|
|
|
| 3600 | 仙品注灵精魄*14 | 雮尘珠碎片*4 |
|
|
|
| 4000 | 仙品注灵精魄*15 | 雮尘珠碎片*4 |
|
|
|
| 4500 | 仙品注灵精魄*16 | 雮尘珠碎片*4 |
|
|
|
| 5000 | 仙品注灵精魄*17 | 雮尘珠碎片*10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 新服第7天:战力冲榜夺宝 |
|
|
|
|
|
| 保底积分 | 奖励1 | 奖励2 |
|
|
|
| 100 | 玄天宝玉*1 | 紫品先天符石*1 |
|
|
|
| 200 | 玄天宝玉*3 | 紫品先天符石*3 |
|
|
|
| 400 | 玄天宝玉*5 | 紫品先天符石*5 |
|
|
|
| 600 | 玄天宝玉*7 | 紫品先天符石*7 |
|
|
|
| 800 | 玄天宝玉*9 | 紫品先天符石*9 |
|
|
|
| 1000 | 玄天宝玉*11 | 紫品先天符石*11 |
|
|
|
| 1200 | 玄天宝玉*13 | 紫品先天符石*13 |
|
|
|
| 1500 | 玄天宝玉*15 | 紫品先天符石*15 |
|
|
|
| 1800 | 玄天宝玉*17 | 紫品先天符石*17 |
|
|
|
| 2100 | 玄天宝玉*19 | 紫品先天符石*19 |
|
|
|
| 2400 | 玄天宝玉*21 | 紫品先天符石*21 |
|
|
|
| 2800 | 玄天宝玉*23 | 紫品先天符石*23 |
|
|
|
| 3200 | 玄天宝玉*25 | 紫品先天符石*25 |
|
|
|
| 3600 | 玄天宝玉*27 | 紫品先天符石*27 |
|
|
|
| 4000 | 玄天宝玉*29 | 紫品先天符石*29 |
|
|
|
| 4500 | 玄天宝玉*31 | 紫品先天符石*31 |
|
|
|
| 5000 | 玄天宝玉*33 | 紫品先天符石*33 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
活动三:冲榜礼包 |
|
|
|
|
|
活动说明: | 活动期间内,消耗元宝进行抽奖,可获得稀有时装,战力暴涨! |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 新服第1天:灵兽冲榜夺宝 |
|
|
|
|
|
| 折扣 | 奖励1 | 购买价格 | 购买次数 | 限购条件 |
|
| 2折 | 灵兽培养丹*50 | 2500 | 10 | VIP0 |
|
| 3折 | 灵兽培养丹*50 | 3750 | 10 | VIP0 |
|
| 4折 | 灵兽培养丹*50 | 5000 | 10 | VIP0 |
|
| 5折 | 灵兽培养丹*50 | 6250 | 10 | VIP0 |
|
| 6折 | 灵兽培养丹*50 | 7500 | 10 | VIP0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 新服第2天:坐骑冲榜夺宝 |
|
|
|
|
|
| 折扣 | 奖励1 | 购买价格 | 购买次数 | 限购条件 |
|
| 2折 | 坐骑培养石*50 | 2500 | 10 | VIP0 |
|
| 3折 | 坐骑培养石*50 | 3750 | 10 | VIP0 |
|
| 4折 | 坐骑培养石*50 | 5000 | 10 | VIP0 |
|
| 5折 | 坐骑培养石*50 | 6250 | 10 | VIP0 |
|
| 6折 | 坐骑培养石*50 | 7500 | 10 | VIP0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 新服第3天:神兵冲榜夺宝 |
|
|
|
|
|
| 折扣 | 奖励1 | 购买价格 | 购买次数 | 限购条件 |
|
| 2折 | 神兵灵石*50 | 2500 | 10 | VIP0 |
|
| 3折 | 神兵灵石*50 | 3750 | 10 | VIP0 |
|
| 4折 | 神兵灵石*50 | 5000 | 10 | VIP0 |
|
| 5折 | 神兵灵石*50 | 6250 | 10 | VIP0 |
|
| 6折 | 神兵灵石*50 | 7500 | 10 | VIP0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 新服第4天:羽翼冲榜夺宝 |
|
|
|
|
|
| 折扣 | 奖励1 | 购买价格 | 购买次数 | 限购条件 |
|
| 2折 | 羽翼灵石*50 | 2500 | 10 | VIP0 |
|
| 3折 | 羽翼灵石*50 | 3750 | 10 | VIP0 |
|
| 4折 | 羽翼灵石*50 | 5000 | 10 | VIP0 |
|
| 5折 | 羽翼灵石*50 | 6250 | 10 | VIP0 |
|
| 6折 | 羽翼灵石*50 | 7500 | 10 | VIP0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 新服第5天:时装冲榜夺宝 |
|
|
|
|
|
| 折扣 | 奖励1 | 购买价格 | 购买次数 | 限购条件 |
|
| 2折 | 时装灵石*50 | 2500 | 10 | VIP0 |
|
| 3折 | 时装灵石*50 | 3750 | 10 | VIP0 |
|
| 4折 | 时装灵石*50 | 5000 | 10 | VIP0 |
|
| 5折 | 时装灵石*50 | 6250 | 10 | VIP0 |
|
| 6折 | 时装灵石*50 | 7500 | 10 | VIP0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 新服第6天:装备冲榜夺宝 |
|
|
|
|
|
| 折扣 | 奖励1 | 奖励2 | 购买价格 | 购买次数 | 限购条件 |
| 2折 | 仙品注灵精魄*50 | 淬炼灵石*5 | 2500 | 10 | VIP0 |
| 3折 | 仙品注灵精魄*50 | 淬炼灵石*5 | 5000 | 10 | VIP0 |
| 4折 | 仙品注灵精魄*50 | 淬炼灵石*5 | 7500 | 10 | VIP0 |
| 5折 | 仙品注灵精魄*50 | 淬炼灵石*5 | 10000 | 10 | VIP0 |
| 6折 | 仙品注灵精魄*50 | 淬炼灵石*5 | 12500 | 10 | VIP0 |
|
|
|
|
|
|
|
| 新服第7天:战力冲榜夺宝 |
|
|
|
|
|
| 折扣 | 奖励1 | 奖励1 | 购买价格 | 购买次数 | 限购条件 |
| 2折 | 灵兽进阶丹*50 | 坐骑进阶石*50 | 2500 | 10 | VIP0 |
| 3折 | 灵兽进阶丹*50 | 坐骑进阶石*50 | 5000 | 10 | VIP0 |
| 4折 | 灵兽进阶丹*50 | 坐骑进阶石*50 | 7500 | 10 | VIP0 |
| 5折 | 灵兽进阶丹*50 | 坐骑进阶石*50 | 10000 | 10 | VIP0 |
| 6折 | 灵兽进阶丹*50 | 坐骑进阶石*50 | 12500 | 10 | VIP0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
活动三:冲榜累充 |
|
|
|
|
|
活动说明: | 活动期间内,单日累计充值达到指定金额,即可领取豪礼。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 新服第1天:灵兽冲榜单日累充 |
|
|
|
|
|
| 充值金额RMB | 奖励1 | 奖励1 | 奖励2 | 奖励3 |
|
| 10 | 元宝*1000 | 灵兽培养丹*30 | 紫电灵石*1 | 修为*100000 |
|
| 30 | 元宝*3000 | 灵兽培养丹*50 | 紫电灵石*2 | 修为*300000 |
|
| 50 | 元宝*5000 | 灵兽培养丹*70 | 紫电灵石*3 | 修为*500000 |
|
| 100 | 元宝*10000 | 灵兽培养丹*100 | 紫电灵石*4 | 修为*1000000 |
|
| 300 | 元宝*30000 | 灵兽培养丹*200 | 金龙灵石*3 | 修为*2000000 |
|
| 500 | 元宝*50000 | 灵兽培养丹*300 | 金龙灵石*4 | 修为*3000000 |
|
| 800 | 元宝*80000 | 灵兽培养丹*500 | 金龙灵石*5 | 修为*4000000 |
|
| 1000 | 元宝*100000 | 灵兽培养丹*800 | 赤焰灵石*1 | 修为*5000000 |
|
| 2000 | 元宝*200000 | 灵兽培养丹*1000 | 赤焰灵石*1 | 修为*6000000 |
|
| 3000 | 元宝*300000 | 宠·十绝法阵*1 | 赤焰灵石*1 | 修为*7000000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 新服第2天:坐骑冲榜单日累充 |
|
|
|
|
|
| 充值金额RMB | 奖励1 | 奖励1 | 奖励2 | 奖励3 |
|
| 10 | 元宝*1000 | 坐骑培养石*30 | 紫月灵石*1 | 修为*100000 |
|
| 30 | 元宝*3000 | 坐骑培养石*50 | 紫月灵石*2 | 修为*300000 |
|
| 50 | 元宝*5000 | 坐骑培养石*70 | 紫月灵石*3 | 修为*500000 |
|
| 100 | 元宝*10000 | 坐骑培养石*100 | 紫月灵石*4 | 修为*1000000 |
|
| 300 | 元宝*30000 | 坐骑培养石*200 | 曜阳灵石*3 | 修为*2000000 |
|
| 500 | 元宝*50000 | 坐骑培养石*300 | 曜阳灵石*4 | 修为*3000000 |
|
| 800 | 元宝*80000 | 坐骑培养石*500 | 曜阳灵石*5 | 修为*4000000 |
|
| 1000 | 元宝*100000 | 坐骑培养石*800 | 冥火灵石*1 | 修为*5000000 |
|
| 2000 | 元宝*200000 | 坐骑培养石*1000 | 冥火灵石*1 | 修为*6000000 |
|
| 3000 | 元宝*300000 | 骑·十绝法阵*1 | 冥火灵石*1 | 修为*7000000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 新服第3天:神兵冲榜单日累充 |
|
|
|
|
|
| 充值金额RMB | 奖励1 | 奖励1 | 奖励2 | 奖励3 |
|
| 10 | 元宝*1000 | 神兵灵石*30 | 戮仙剑魂*1 | 修为*100000 |
|
| 30 | 元宝*3000 | 神兵灵石*50 | 戮仙剑魂*2 | 修为*300000 |
|
| 50 | 元宝*5000 | 神兵灵石*70 | 戮仙剑魂*3 | 修为*500000 |
|
| 100 | 元宝*10000 | 神兵灵石*100 | 戮仙剑魂*4 | 修为*1000000 |
|
| 300 | 元宝*30000 | 神兵灵石*200 | 陷仙剑魂*3 | 修为*2000000 |
|
| 500 | 元宝*50000 | 神兵灵石*300 | 陷仙剑魂*4 | 修为*3000000 |
|
| 800 | 元宝*80000 | 神兵灵石*500 | 陷仙剑魂*5 | 修为*4000000 |
|
| 1000 | 元宝*100000 | 神兵灵石*800 | 绝仙剑魂*1 | 修为*5000000 |
|
| 2000 | 元宝*200000 | 神兵灵石*1000 | 绝仙剑魂*1 | 修为*6000000 |
|
| 3000 | 元宝*300000 | 神兵-太虚*1 | 绝仙剑魂*1 | 修为*7000000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 新服第4天:羽翼冲榜单日累充 |
|
|
|
|
|
| 充值金额RMB | 奖励1 | 奖励1 | 奖励2 | 奖励3 |
|
| 10 | 元宝*1000 | 羽翼灵石*30 | 鬼车羽魂*1 | 修为*100000 |
|
| 30 | 元宝*3000 | 羽翼灵石*50 | 鬼车羽魂*2 | 修为*300000 |
|
| 50 | 元宝*5000 | 羽翼灵石*70 | 鬼车羽魂*3 | 修为*500000 |
|
| 100 | 元宝*10000 | 羽翼灵石*100 | 鬼车羽魂*4 | 修为*1000000 |
|
| 300 | 元宝*30000 | 羽翼灵石*200 | 谛听羽魂*3 | 修为*2000000 |
|
| 500 | 元宝*50000 | 羽翼灵石*300 | 谛听羽魂*4 | 修为*3000000 |
|
| 800 | 元宝*80000 | 羽翼灵石*500 | 谛听羽魂*5 | 修为*4000000 |
|
| 1000 | 元宝*100000 | 羽翼灵石*800 | 凤凰羽魂*1 | 修为*5000000 |
|
| 2000 | 元宝*200000 | 羽翼灵石*1000 | 凤凰羽魂*1 | 修为*6000000 |
|
| 3000 | 元宝*300000 | 神羽-暗夜魔翼*1 | 凤凰羽魂*1 | 修为*7000000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 新服第5天:时装冲榜单日累充 |
|
|
|
|
|
| 充值金额RMB | 奖励1 | 奖励1 | 奖励2 | 奖励3 |
|
| 10 | 元宝*1000 | 时装灵石*30 | 紫金衣魂*1 | 修为*100000 |
|
| 30 | 元宝*3000 | 时装灵石*50 | 紫金衣魂*2 | 修为*300000 |
|
| 50 | 元宝*5000 | 时装灵石*70 | 紫金衣魂*3 | 修为*500000 |
|
| 100 | 元宝*10000 | 时装灵石*100 | 紫金衣魂*4 | 修为*1000000 |
|
| 300 |
盛世游戏,玩游戏就到盛世游戏手机App
下载